Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13c | 8.12. | 1-8 | Veranst. | Homeschooling | |||
5b | 14.12. | 1 | Entfall | --- | --- | Sp | |
5b | 14.12. | 5 | Vertretung | M | R-5b | M | |
5c | 14.12. | 5 | Entfall | --- | --- | Mus | |
5d | 14.12. | 3 | Verlegung | M | R-5d | E | |
6c | 14.12. | 1 | Vertretung | D | R-6c | D | Ah alleine |
6c | 14.12. | 2 | Vertretung | M | R-6c | M | Sn alleine |
6d | 14.12. | 4 | Vertretung | Mus | Mus2 | Mus | |
7c | 14.12. | 1 | Entfall | --- | --- | D | |
7c | 14.12. | 4 | Verlegung | E | R-7c | M | |
7d | 14.12. | 1 | Entfall | --- | --- | E | |
8c | 14.12. | 2 | Vertretung | WiPo | R-8c | WiPo | |
8c | 14.12. | 4 | Entfall | --- | --- | D | |
9a, 9d, 9b, 9c | 14.12. | 3 | Vertretung | M | GR3 | M | im Klassenverband |
9b | 14.12. | 3 | Lehrertausch | M | R-9b | M | |
9d | 14.12. | 1 | Entfall | --- | --- | Bio | |
9d | 14.12. | 3 | Verlegung | Bio | ??? | M | |
11a | 14.12. | 5 | eigenv. Arbeiten | Sp | TH3 | Sp | |
13a | 14.12. | 3 | Veranst. | Klausuraufsicht |
[ Montag ] | 15.12. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13c | 8.12. | 1-8 | Veranst. | Homeschooling | |||
5d | 15.12. | 5 | Entfall | --- | --- | E | |
6a, 6b, 6c, 6d, 6e | 15.12. | 3 | Vertretung | Pro | R-6c | Pro | |
6b | 15.12. | 1 | Entfall | --- | --- | Mus | |
6c | 15.12. | 1 | Entfall | --- | --- | Nw | |
6c | 15.12. | 4 | Verlegung | E | R-6c | Ku | |
6c | 15.12. | 5 | Entfall | --- | --- | D | |
7a | 15.12. | 1 | Statt-Vertretung | Sp | R-7a | Sp | |
7c | 15.12. | 2 | Verlegung | E | R-7c | M | |
7c | 15.12. | 2 | Verlegung | E | R-7c | E | |
7c | 15.12. | 4 | Tausch | D | R-7c | E | |
7c | 15.12. | 4 | Vertretung | E | ??? | E | Gr alleine |
7c | 15.12. | 5 | Entfall | --- | --- | Nw | |
7d | 15.12. | 3 | Vertretung | E | R-7d | E | |
8c | 15.12. | 3 | Verlegung | M | R-8c | Sp | |
9a, 9b, 9c, 9d | 15.12. | 2 | Vertretung | E | GR2 | E | im Klassenverband |
10a | 15.12. | 1 | Vertretung | Che | nw5 | Che | Op alleine |
10b | 15.12. | 4 | Vertretung | Sp | R-10b | Sp | |
10d | 15.12. | 1 | Veranst. | Klassenarbeit Deutsch | |||
11b | 15.12. | 1-2 | Veranst. | Klausuraufsicht | |||
11b | 15.12. | 3 | eigenv. Arbeiten | Che | nw6 | Che | |
12a | 15.12. | 4 | eigenv. Arbeiten | Che | nw6 | Che | |
12b | 15.12. | 4 | Veranst. | Klausuraufsicht | |||
13a | 15.12. | 2 | eigenv. Arbeiten | Bio | nw1 | Bio | |
13a | 15.12. | 5 | eigenv. Arbeiten | Che | nw6 | Che | |
13b | 15.12. | 5 | eigenv. Arbeiten | Erd | R-13b | Erd |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 16.12. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5d | 16.12. | 1 | Entfall | --- | --- | M | |
6c | 16.12. | 3 | Verlegung | Nw | R-6c | M | |
6c | 16.12. | 5 | Entfall | --- | --- | Mus | |
7c | 16.12. | 2 | Vertretung | M | R-7c | M | |
7c | 16.12. | 4 | Entfall | --- | --- | Ku | |
8b, 8c, 8d, 8a | 16.12. | 5 | Vertretung | M | GR2 | M | im Klassenverband |
8c | 16.12. | 5 | Entfall | --- | --- | M | |
11c | 16.12. | 3-4 | Veranst. | Klausuraufsicht |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 17.12. Donnerstag | [ Freitag ]
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 17.12. | 2 | Vertretung | M | R-5b | E | |
5b | 17.12. | 3 | Verlegung | E | R-5b | M | |
5b | 17.12. | 4 | Vertretung | Pro | R-5b | Pro | Nm alleine |
6c | 17.12. | 1 | Vormerkung | --- | --- | E | |
6c | 17.12. | 1 | Entfall | --- | --- | E | |
6c | 17.12. | 2 | Vertretung | Klu | R-6c | Klu | Gi alleine |
6c | 17.12. | 5 | Vertretung | D | R-6c | D | Ah alleine |
7b | 17.12. | 2 | Veranst. | U-Besuch | |||
7b | 17.12. | 5 | Entfall | --- | --- | Ku | |
7c | 17.12. | 2 | Tausch | Wk | R-7c | E | |
7c | 17.12. | 4 | Vertretung | Ku | Ku1 | Ku | |
7c | 17.12. | 5 | Vertretung | M | R-7c | Wk | |
8d | 17.12. | 2 | Statt-Vertretung | Ku | Ku1 | Ku | |
9a, 9d, 9b, 9c | 17.12. | 1 | Vertretung | M | GR3 | M | im Klassenverband |
9b | 17.12. | 1 | Lehrertausch | M | R-9b | M | |
12b | 17.12. | 6 | Veranst. | Klausuraufsicht | |||
12c | 17.12. | 2 | Veranst. | Klausuraufsicht |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 18.12. Freitag
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 18.12. | 4 | Lehrertausch | M | R-5b | M | |
6c | 18.12. | 1 | Entfall | --- | --- | M | |
6c | 18.12. | 3 | Verlegung | Mus | Mus2 | Ku | |
8b, 8c, 8d, 8a | 18.12. | 4 | Vertretung | M | GR2 | M | im Klassenverband |
9a, 9d, 9c, 9b | 18.12. | 2 | Vertretung | M | GR3 | M | im Klassenverband |
9b | 18.12. | 2 | Lehrertausch | M | R-9b | M |
Alfred-Nobel-Schule
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
Neuer Krug 37-39
21502 Geesthacht
Telefon: +49 4152 - 84 69 4 - 0
Fax: +49 4152 - 797 57