Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 16.12. | 5 | Vertretung | D | R-7a | D | |
8c | 16.12. | 4 | Vertretung | D | R-8c | D | |
10c | 16.12. | 5 | Vertretung | Che | nw6 | Che | |
11a | 16.12. | 3 | eigenv. Arbeiten | M | R-11a | M | |
11a | 16.12. | 5 | Veranst. | Klausuraufsicht | |||
11b | 16.12. | 4 | Veranst. | Klausuraufsicht |
[ Montag ] | 17.12. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a, 5b, 5c, 5d, 5e | 17.12. | 1-5 | Veranst. | Exkursion | |||
6a | 17.12. | 1 | Entfall | --- | --- | M | |
6a, 6b, 6c, 6d | 17.12. | 2 | Vertretung | Pro | R-6b | Pro | |
6c | 17.12. | 1 | Vertretung | E | R-6c | E | |
6c | 17.12. | 3 | Vertretung | M | R-6c | M | Mc alleine |
6d | 17.12. | 1 | Entfall | --- | --- | Ku | |
7a, 7b, 7c, 7d | 17.12. | 3 | Vertretung | E | Inklusion1 | E | |
7a | 17.12. | 3 | Vertretung | E | R-7a | E | |
7b | 17.12. | 4 | Vertretung | Wk | R-7b | Wk | |
7d | 17.12. | 2 | Verlegung | Wk | R-7d | D | |
8a | 17.12. | 1 | Entfall | --- | --- | Wk | |
8a, 8b, 8c, 8d | 17.12. | 2 | Vertretung | Frz | R-8c | Frz | |
8a | 17.12. | 4 | Vertretung | WiPo | R-8a | WiPo | Mc alleine |
9a | 17.12. | 4 | Vertretung | E | R-9a | E | |
9b | 17.12. | 4 | Vertretung | E | R-9b | E | |
9b | 17.12. | 5 | Entfall | --- | --- | D | |
9c | 17.12. | 4 | Vertretung | E | R-9c | E | |
9c | 17.12. | 5 | Entfall | --- | --- | D | |
10b | 17.12. | 3 | Vertretung | Men | Ku1 | Men | Lu alleine |
10c | 17.12. | 2 | Verlegung | Che | R-10c | E | |
11a, 11b, 11c | 17.12. | 1 | eigenv. Arbeiten | FrzF | R-12c | FrzF | |
12b | 17.12. | 4 | Veranst. | Klausuraufsicht | |||
12c | 17.12. | 2 | eigenv. Arbeiten | Bio | nw1 | Bio | |
13b | 17.12. | 4 | eigenv. Arbeiten | Gesch | R-13b | Gesch |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 18.12. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 18.12. | 2 | Vertretung | Ku | R-5a | Ku | |
5a | 18.12. | 3 | Vertretung | E | R-5a | E | |
6a | 18.12. | 4 | Vertretung | Rel | R-6a | Rel | |
6c | 18.12. | 4 | Vertretung | E | R-6c | E | |
8a, 8b, 8c, 8d | 18.12. | 2 | Vertretung | Frz | R-8c | Frz | |
8a | 18.12. | 5 | Vertretung | E | R-8a | E | |
9b | 18.12. | 5 | Vertretung | E | R-9b | E | |
9c | 18.12. | 1 | Vertretung | D | R-9c | D | |
9c | 18.12. | 4 | Vertretung | WiPo | R-9c | WiPo | |
9c | 18.12. | 5 | Vertretung | E | R-9c | E | |
11a | 18.12. | 1 | eigenv. Arbeiten | E | R-11a | E | |
11a | 18.12. | 5 | Veranst. | Klausuraufsicht | |||
11b | 18.12. | 3 | eigenv. Arbeiten | E | R-11b | E | |
12a, 12b, 12c | 18.12. | 1 | eigenv. Arbeiten | FrzF | R-12a | FrzF | |
12a, 12b, 12c | 18.12. | 2 | Veranst. | Klausuraufsicht | |||
13a | 18.12. | 3 | Veranst. | Klausuraufsicht |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 19.12. Donnerstag | [ Freitag ]
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 19.12. | 2 | Vertretung | Klu | R-5a | Klu | |
5a | 19.12. | 5 | Vertretung | E | R-5a | E | |
5a | 19.12. | 5 | Vertretung | E | ??? | E | |
5e | 19.12. | 1 | Vertretung | E | R-5e | E | |
5e | 19.12. | 3 | Vertretung | Nw | R-5e | Nw | |
5e | 19.12. | 4 | Vertretung | M | R-5e | M | |
6b | 19.12. | 3 | Vertretung | D | R-6b | D | |
6d | 19.12. | 3 | Vertretung | Ku | Ku | ||
7d | 19.12. | 4 | Vertretung | Wk | R-7d | Wk | |
8b | 19.12. | 3 | Vertretung | Rel | R-8b | Rel | |
9c | 19.12. | 3 | Vertretung | Wk | R-9c | Wk | |
9c | 19.12. | 4 | Vertretung | E | R-9c | E | |
9d | 19.12. | 4 | Vertretung | E | R-9d | E | |
10a | 19.12. | 4 | Vertretung | Wk | R-10a | Wk | |
11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 13a, 13b, 13c | 19.12. | 3-4 | Veranst. | Energievision |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 20.12. Freitag
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | Raum | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 20.12. | 3 | Vertretung | E | R-5a | E | |
9c | 20.12. | 1 | Vertretung | Ku | Ku2 | Ku | |
9c | 20.12. | 5 | Vertretung | D | R-9c | D |
Alfred-Nobel-Schule
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
Neuer Krug 37-39
21502 Geesthacht
Telefon: +49 4152 - 84 69 4 - 0
Fax: +49 4152 - 797 57